Garden
Ud./ Bolsa | Ud./ Caja | Calibre | Floración | Altura | |
---|---|---|---|---|---|
DOBLE AMARILLA | 6 | 150 | 5+ | Marzo-Mayo | 30 cm |
DOBLE AZUL | 6 | 150 | 5+ | Marzo-Mayo | 30 cm |
DOBLE BLANCA | 6 | 150 | 5+ | Marzo-Mayo | 30 cm |
DOBLE ROJA | 6 | 150 | 5+ | Marzo-Mayo | 30 cm |
DOBLE MEZCLA | 6 | 150 | 5+ | Marzo-Mayo | 30 cm |
SIMPLE MEZCLA | 6 | 150 | 5+ | Marzo-Mayo | 30 cm |
+ Info |
|
+ Info |
|
+ Info |
|
+ Info |
|
+ Info |
|
+ Info |