Garden
Ud./ Bolsa | Ud./ Caja | Calibre | Floración | Altura | |
---|---|---|---|---|---|
ASIATICO AMARILLO | 1 | 25 | 16/18 | Julio-Octubre | 90 cm |
ASIATICO BLANCO | 1 | 25 | 16/18 | Julio-Octubre | 90 cm |
ASIATICO ROJO | 1 | 25 | 16/18 | Julio-Octubre | 90 cm |
ASIATICO ROSA | 1 | 25 | 16/18 | Julio-Octubre | 90 cm |
CANDICUM | 1 | 25 | 20/22 | Mayo-Junio | 90 cm |
+ Info |
|
+ Info |
|
+ Info |
|
+ Info |
|
+ Info |