Garden
Siembra | Transplante | Fructificación | |
---|---|---|---|
ACELGA Verde Penca Blanca Ecológico | Marzo-Octubre | Febrero-Sept. | Marzo-Sept. |
BROCULI Calabrese | Julio-Septiembre | Sept.-Diciembre | Enero-Abril |
CALABACIN Belleza Negra Ecológico | Febrero-Julio | Junio-Octubre | |
CALABACIN Verde Claro Genovese Ecológico | Febrero-Agosto | Junio-Octubre | |
CALABAZA Butternut Ecológico | Abril-Mayo | Julio-Octubre | |
CEBOLLA BLANCA Tonda Musona Ecológico | Enero-Febrero Agosto-Sept. | Febrero-Marzo Sept-Noviembre | |
CEBOLLA Morada de Amposta Ecológico | Octubre-Febrero | Dic-Marzo | Agosto-Sept. |
COL DE MILÁN Vertus Ecológico | Julio-Octubre | Agosto-Nov. | Sept-Enero |
ESCAROLA Gigante de Hortelano Ecológico | Abril-Mayo | Julio-Octubre | |
ESPINACA Gigante de Invierno Ecológico | Julio-Enero | Sept-Febrero | |
ESPINACA Matador Ecológico | Julio-Enero | Sept-Febrero | |
LECHUGA Maravilla 4 Estaciones Ecológico | Agosto-Enero | Sept-Febrero | Nov-Abril |
LECHUGA Red Salad Bowl Ecológico | Enero-Abril | Marzo-Agosto | Abril-Septiembre |
LECHUGA Reina de Mayo Ecológico | Sept-Enero | Agosto-Febrero | Dic-Abril |
LECHUGA Rizada Maravilla de Verano Ecológico | Enero-Abril | Marzo-Agosto | Abril-Septiembre |
MEZCLA ENSALADAS 4 Estaciones Ecológico | Enero-Abril | Marzo-Agosto | Abril-Septiembre |
PEPINO Marketmore Ecológico | Marzo-Junio | Junio-Octubre | |
PIMIENTO Blocki d’Asty Ecológico | Noviembre-Febrero | Enero-Mayo | Mayo-Sept |
PIMIENTO Dulce Italiano Ecológico | Noviembre-Febrero | Enero-Mayo | Mayo-Sept |
PUERRO Carentan Ecológico | Dic-Febrero | Febrero-Mayo | Sept-Febrero |
RABANO Redondo Rojo Punta Blanca Ecológico | Enero-Diciembre | Enero-Diciembre | |
RABANO Rojo Saxa Ecológico | Enero-Diciembre | Enero-Diciembre | |
REMOLACHA DE MESA Detroit | Enero-Diciembre | Enero-Diciembre | |
SANDIA Crimson Sweet Ecológico | Marzo-Mayo | Junio-Agosto | |
TOMATE Marmande Ecológico | Enero-Mayo | Marzo-Junio | Mayo-Octubre |
TOMATE Red Cherry | Enero-Mayo | Marzo-Junio | Mayo-Octubre |
TOMATE Roma VF | Marzo-Abril | Mayo-Junio | Julio-Octubre |
TOMATE San Marzano Ecológico | Enero-Marzo | Marzo-Abril | Mayo-Sept. |
ZANAHORA Nantesa Ecológico | Enero-Diciembre | Enero-Diciembre |
+ Info |
SANDIA Crimson Sweet Ecológico
Variedad de planta vigorosa, productiva. Frujtos redondos ovalados, con peso medio de 5-8 kg.
Piel rayada color verde claro con listas verde oscuro, carne muy roja y firme.
Muy dulce. |
+ Info |
TOMATE Marmande Ecológico
Planta de porte indeterminado, vigorosa.
Frutos de forma aplastada con cuello verde e intenso acostillado.
Gran calidad organoléptica. |
+ Info |
TOMATE San Marzano Ecológico
Tomate indeterminado de tamaño mediano con una forma rectangular, en muchas ocasiones terminado en punta.
Resulta un tomate muy adecuado para conserva. |
+ Info |
ZANAHORIA Nantesa Ecológico
Excelente variedad mejorad, forma cilíndrica, bien uniformada terminando en punta roma.
Piel fina totalmente exenta de corazón, color anaranjado intenso y dulce sabor de mucho aguante y resistencia a subirse. |
1
2