Garden
Ud./ Bolsa | Ud./ Caja | Calibre | Floración | Altura | |
---|---|---|---|---|---|
TAZETA BLANCO | 3 | 50 | 13/14 | Noviembre-Enero | 30 cm |
DOBLE AMARILLO | 4 | 50 | 2021-12-10 00:00:00 | Marzo-Mayo | 40 cm |
POETA BLANCO-NARANJA | 4 | 50 | 2021-12-10 00:00:00 | Marzo-Abril | 40 cm |
TROMPETA AMARILLO-NARANJA | 4 | 50 | 2021-12-10 00:00:00 | Marzo-Mayo | 40 cm |
TROMPETA BLANCO-NARANJA | 4 | 50 | 2021-12-10 00:00:00 | Marzo-Mayo | 40 cm |
TROMPETA AMARILLO | 4 | 50 | 2021-12-10 00:00:00 | Marzo-Mayo | 40 cm |
TROMPETA MEZCLA | 4 | 50 | 2021-12-10 00:00:00 | Marzo-Mayo | 40 cm |
+ Info |
|
+ Info |
|
+ Info |
|
+ Info |
|
+ Info |
|
+ Info |
|
+ Info |