Garden
| Siembra | Transplante | Fructificación | |
|---|---|---|---|
| ACELGA Amarilla de Lyon 2/3 | Mayo-Junio ó Sep-Nov. | Marzo-Junio | Sept.-Mayo |
| ACELGA Verde Penca Blanca | Marzo-Octubre | Febrero-Septiembre | Marzo-Septiembre |
| BERENJENA Larga Negra | Enero-Mayo | Mayo-Junio | Julio-Octubre |
| BERENJENA Listada | |||
| BERENJENA Belleza Negra | Enero-Abril | Abril-Junio | Julio-Octubre |
| BORRAJA Flor Blanca | Agosto-Octubre | – | Noviembre-Febrero |
| BORRAJA Movera | Septiembre-Noviembre | ||
| BROCULI Calabrese | Julio-Septiembre | Septiembre-Diciembre | Enero-Abril |
| CALABACIN Belleza Negra | Febrero-Julio | – | Junio-Octubre |
| CALABACIN Genovese | Febrero-Agosto | – | Junio-Octubre |
| CALABAZA Buen Gusto | Abril-Mayo | – | Julio-Octubre |
| CALABAZA Butternut | |||
| CARDO Lleno de España | Abril-Mayo | – | Julio-Octubre |
| CEBOLLA AMARILLA Paja de las Virtudes | Julio-Noviembre | En-Feb. ó Ag-Nov. | Mayo-Julio |
| CEBOLLA Colorada de Figueras | Octubre-Febrero | Diciembre-Marzo | Agosto-Octubre |
| CEBOLLA Dulce de Fuentes | En-Feb. ó Ag-Sept. | – | Feb-Marzo ó Setp-Nov. |
| CEBOLLA Morada de Amposta | Oct-Feb. | Dic-Marzo | Julio-Sept. |
| CEBOLLA Valenciana Tardía Recas | Nov-En. ó Jun-Ago. | Dic-Marzo | Agosto-Sept. |
| CEBOLLA Valenciana Temprana | Julio-Nov. | Sept-Nov. | Abril-Junio |
| COL Milán Aubervillers | Mayo-Agosto | Julio-Oct. | Setp-Enero |
| COL Milán Siete Semanas | Ab-Junio ó Sept-Nov. | Mayo-Julio | Sept-Nov. |
| COL Milán Vertus | Julio-Oct. | Ag-Oct. | Sept-Enero |
| COL Repollo Bacalán | Marzo-Mayo | Abril-Sept. | Agosto-Abril |
| COL Repollo Brunswick | Mayo-Agosto | Julio-Oct. | Oct-Abril |
| COL Repollo Corazón de Buey | Jul-Agosto | Agosto-Oct. | Oct-Abril |
| COL Repollo Quintal de Alsacia | Feb-Agosto | Abril-Sept. | Oct-Marzo |
| COL FORRAJERA Asa de Cántaro | Mayo-Agosto | Julio-Oct. | Dic-Abril |
| COL FORRAJERA Gigante de Caballar | Abril-Jun ó Sept-Nov. | VI-VIII | X-III |
| COLIFLOR Bola de Nieve | Junio-Agosto | Julio-Sept | Oct-Nov |
| ESCAROLA Rizada doble de verano | Abril-Mayo | – | Julio-Octubre |
| ESPARRAGO UC-157F2 | En-Feb ó Ag-Sept. | – | Febrero-Abril |
| ESPINACA Gigante de Invierno | Feb-Abril | – | Abril-Junio |
| ESPINACA Matador | Feb-Mayo | – | Mayo-Agosto |
| ESPINACA Monstruosa de Viroflay | Agosto-Feb. | – | Oct.-Abril |
| FRESA Silvestre | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| HABA Aguadulce | Octubre-Marzo | – | Marzo-Mayo |
| HABA Muchamiel | Sept.-Febrero | – | Febrero-Junio |
| HABA Muchamiel Extra-Precoz Selec. | Julio-Febrero | – | Diciembre-Junio |
| HABA Muchamiel Precoz Selección | Sept.-Febrero | – | Enero-Junio |
| HABA Superagualduce | Octubre-Marzo | – | Febrero-Mayo |
| JUDIA Bacle | Mayo-Agosto | – | Julio-Octubre |
| JUDIA Buenos Aires Roja | Marzo-Junio | Siembra directa | Mayo-Agosto |
| JUDIA Buenos Aires Verde | Abril-Julio | – | Julio-Sept. |
| JUDIA Contender | Marzo-Junio | – | Mayo-Agosto |
| JUDIA Coco Blanc Precoce | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Garrafal Enana | Mayo-Agosto | – | Julio-Octubre |
| JUDIA Garrafal Oro | Mayo-Agosto | – | Julio-Octubre |
| JUDIA Helda | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Lingot | Abril-Julio | – | Julio-Octubre |
| JUDIA Maravilla de Venecia | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Phenomeen | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Roma II | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Ronquencourt | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Stringless Blue Lake S7 | Mayo-Agosto | – | Junio-Sept. |
| LECHUGA Cogollos Little Gem | Agosto-Feb. | Sept-Febrero | Dic-Abril |
| LECHUGA De Pierre Benite | Enero-Julio | Feb-Agosto | Marzo-Sept. |
| LECHUGA Maravilla Cuatro Estaciones | Agos-Enero | Sept-Feb. | Nov-Abril |
| LECHUGA Inverno de Mallorca | Sep-Enero | Ag-Febrero | Nov-Abril |
| LECHUGA Maravilla de Verano | Enero-Abril | Marzo-Agosto | Abril-Sept. |
| LECHUGA Parris Island Coss | Julio-Enero | Ag-Febrero | Sep-Abril |
| LECHUGA Reina de Mayo | Agosto-Enero | Sept-Febrero | Dic-Abril |
| LECHUGA Romana Larga Verde | Agosto-Enero | Sept-Febrero | Dic-Abril |
| LECHUGA Valladolid | Julio-Enero | Ag-Febrero | Sept-Abril |
| MELON Amarillo | Abril-Mayo | – | Julio-Sept. |
| MELON Blanco de Ribatejo | Abril-Mayo | – | Julio-Sept. |
| MELON Piel de Sapo | Abril-Mayo | – | Julio-Sept. |
| MELON Piel de Sapo Selección Requen | Abril-Mayo | – | Julio-Sept. |
| NABO DE HOJA Globos Blanco de Lugo (Grelos) | Marzo-Octubre | – | Marzo-Septiembre |
| NABO DE HOJA Grelos de Santiago | Marzo-Octubre | – | Marzo-Septiembre |
| NABO DE MESA Bola de Nieve | Julio-Sept. | – | Oct-Marzo |
| NABO DE MESA Virtudes Martillo | Junio-Octubre | – | Oct-Enero |
| PEPINO Ashley | Marzo-Junio | – | Junio-Octubre |
| PEPINO Marketer | Marzo-Junio | – | Junio-Sept. |
| PEPINO Cornichón de París | Marzo-Junio | – | Junio-Oct. |
| PIMIENTO Dulce de España | Nov-Febrero | Enero-Mayo | Mayo-Sept. |
| PIMIENTO Dulce Italiano | Nov-Febrero | Enero-Mayo | V-IX |
| PIMIENTO Padrón | Nov-Febrero | Enero-Mayo | Mayo-Sept. |
| PIMIENTO Piquillo | Nov-Febrero | Enero-Mayo | Mayo-Sept. |
| PUERRO Cartentán | Nov-Febrero | Enero-Mayo | Nov-Febrero |
| RABANO Crimson Giant | Enero-Dic. | – | Enero-Dic. |
| RABANO Largo Rojo | Enero-Dic. | – | Enero-Dic. |
| RABANO Medio Largo Rojo Flamboyant | Enero-Dic. | – | Enero-Dic. |
| RABANO Redondo Rojo Punta Blanca | Enero-Dic. | – | Enero-Dic. |
| RABANO Redondo Rojo Saxa Sara | Enero-Dic. | – | Enero-Dic. |
| REMOLACHA DE MESA Aplastada de Egipto | Abril-Junio | – | Julio-Octubre |
| REMOLACHA DE MESA Detroit | Abril-Junio | – | Julio-Octubre |
| SANDIA Crimson Sweet | Marzo-Junio | – | Junio-Agosto |
| SANDIA Klondike RS57 | Abril-Mayo | – | Junio-Sept. |
| SANDIA Sugar Baby | Marzo-Junio | – | Julio-Agosto |
| TOMATE Marglobe | Enero-Marzo | Marzo-Abril | Mayo-Sept. |
| TOMATE Marmande | Enero-Mayo | Marzo-Abril | Mayo-Octubre |
| TOMATE Muchamiel | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| TOAMTE Río Grande | Enero-Marzo | Marzo-Abril | Mayo-Sept. |
| TOMATE Red Cherry | Abril-Julio | – | Junio-Sept |
| TOMATE Tres Cantos | Enero-Marzo | Febrero-Mayo | Mayo-Sept. |
| TOMATE Valenciano tipo Mareny | Enero-Marzo | Marzo-Abril | Mayo-Sept. |
| TOMATE Valenciano tipo Masclet | Enero-Abril | Febrero-Mayo | Mayo-Sept. |
| ZANAHORIA Chantenay | Enero-Dic. | – | 3-4 meses |
| ZANAHORIA Nantesa Selección | Enero-Dic. | – | 3-4 meses |
|
+ Info |
COL de Milán Siete Semanas
Variedad muy precoz, de forma esférica, tamaño medio, pie alto. Hojas muy abullonadas de color verde medio. Para cosechas de verano-otoño. |
|
+ Info |
COL de Milán Vertus
Cosechas de invierno. Planta de pie medio, cogollos de forma aplanada, grandes. Hojas de color verde oscuro con abullonado medio. Muy buena resistencia. |
|
+ Info |
COL Repollo Bacalán
Variedad de precocidad media. Planta con tallo medio y cogollos de forma acorazonada ancha y tamaño medio. Para cultivos en otoño y primavera. Resistente al espigado. |
|
+ Info |
COL Repollo Brunswick
Varieda de pie corto y hojas de color verde grisáceo y lisas. Repollos achatados de unos 3 kg, buen aguante en campo. |
|
+ Info |
COL Repollo Corazón de Buey
Variedad semitemprana de 65-70 días, para cosechar en otoño-invierno. Planta de pie corto, vigorosa y con buen follaje. Produce repollos de forma cónica, de color verde claro, muy compactos, de 1,5 a 2 kg de peso. |
|
+ Info |
COL Repollo Quintal de Alsacia
Variedad de precocidad media. Planta con tallo medio y cogollos de forma aplanada. Dando un peso medio de 3 kg. Hojas de color verde claro muy duras. Para cultivos de otoño e invierno, resistente al espigado. |
|
+ Info |
COLIFLOR Temprana Bola de Nieve
Variedad que se cosecha en octubre. Follaje vigoroso que protege bien los frutos, de color verde semioscuro. Pellas blancas, de tamaño medio. |
|
+ Info |
ESCAROLA Rizada doble de verano
Variedad de buen porte. Follaje de color verde medio, bordes muy rizados y corazón bien lleno. Especie resistente al frío. Terrenos ligeros o medios, ricos en materia orgánica. |
|
+ Info |
ESPARRAGO UC-157F2
Tiene la cabeza muy cerrada y se espigan a 40-50 cm de la inserción de la garra. Buen grosor y producción. Es un híbrido de segunda generación. |
|
+ Info |
ESPINACA Gigante de Invierno
Variedad de planta con porte semierecto y hoja semilisa de color verde muy oscuro. Periodo óptimo de cultivo en primavera e invierno, pudiendose extender al otoño. |
|
+ Info |
ESPINACA Matador
Planta de hojas grandes, carnosas y redondeadas, de color verde oscuro. Variedad para cultivos de primavera y verano, de muy buena resistencia a subida a flor. |
|
+ Info |
ESPINACA Monstruosa de Viroflay
Variedad de porte erecto con hojas semilisas de color verde claro. Periodo óptimo de cultivo en otoño e invierno, pudíendose extender hasta primavera. |
|
+ Info |
FRESA Fragaria vesca
Planta herbácea de tallo corto, hojas trifoliadas. El fruto es mediano de carne roja, dura y muy productiva, buen sabor. |
|
+ Info |
HABA Aguadulce
Planta de buen porte, de unos 80-110 cm., semiprecoz, que produce vainas con una disposición caída muy característica, de unos 25-30 cm. de longitud, con 6 a 9 granos en su interior.
Variedad empleada para verdeo.
Folíolos de color verde claro y algo más estrechos que los de Muchamiel.
Semilla de color marrón con hilo negro. |
|
+ Info |
HABA Muchamiel
Variedad precoz, aún en condiciones climáticas adversas, días muy cortos, empleada principalmente para verdeo.
Planta de porte erguido de unos 70-90 cm. y vainas semicaídas de unos 18-22 cm. de longitud y 2.5-3 cm. de anchura, que contienen de 5-7 granos.
Folíolos de color verde medio.
Semilla de color marrón con hilo negro. |
|
+ Info |
HABA Muchamiel Extra-Precoz Selec.
Vainas largas, entre 20-25 cm. de longitud, con 6-7 granos. Producción abundante en los primeros nudos.
La semilla al secarse es de color violeta brillantes y tamaño medio.
Variedad Extra-precoz |
|
+ Info |
HABA Muchamiel Precoz Selección
Vainas uniformes, rectas, cilíndricas estrechas y compactas de 5-7 granos uniformes.
Semilla blanca, manteniendo el hilo blanco cuando el grano está seco.
Variedad apta para congelado por las características del grano y lo agrupado de la producción.
Ciclo precoz. |
|
+ Info |
HABA Superagualduce
Variedad de precocidad media de unos 110 cm de altura. Vainas de 35 cm de longitud ygranos de 8 a 10. Tiene muy buena resistencia al frío.
Utilizada para verdeo y para grano. |
|
+ Info |
JUDIA Bacle
Variedad de crecimiento indeterminado, vigorosa y precoz.
Produce vainas largas y anchas (22 x 2,5 cm), muy bien formadas, de sección plana, ligeramente curvadas y de color verde medio. Sin hilo ni pergamino. Semillas de color pardo claro, veteado de marrón, de forma elíptica.
Adecuada para el cultivo en invernadero y de pleno campo. |
|
+ Info |
JUDIA Buenos Aires Roja
Variedad precoz. Vainas de color verde con jaspeado rojizo, forma aplastada de 2 cm de anchura,18 cm de longitud y muy carnosa. Semilla de color jaspedo No forma hilos. |



















