Garden
| Siembra | Transplante | Fructificación | |
|---|---|---|---|
| ACELGA Amarilla de Lyon 2/3 | Mayo-Junio ó Sep-Nov. | Marzo-Junio | Sept.-Mayo |
| ACELGA Verde Penca Blanca | Marzo-Octubre | Febrero-Septiembre | Marzo-Septiembre |
| BERENJENA Larga Negra | Enero-Mayo | Mayo-Junio | Julio-Octubre |
| BERENJENA Listada | |||
| BERENJENA Belleza Negra | Enero-Abril | Abril-Junio | Julio-Octubre |
| BORRAJA Flor Blanca | Agosto-Octubre | – | Noviembre-Febrero |
| BORRAJA Movera | Septiembre-Noviembre | ||
| BROCULI Calabrese | Julio-Septiembre | Septiembre-Diciembre | Enero-Abril |
| CALABACIN Belleza Negra | Febrero-Julio | – | Junio-Octubre |
| CALABACIN Genovese | Febrero-Agosto | – | Junio-Octubre |
| CALABAZA Buen Gusto | Abril-Mayo | – | Julio-Octubre |
| CALABAZA Butternut | |||
| CARDO Lleno de España | Abril-Mayo | – | Julio-Octubre |
| CEBOLLA AMARILLA Paja de las Virtudes | Julio-Noviembre | En-Feb. ó Ag-Nov. | Mayo-Julio |
| CEBOLLA Colorada de Figueras | Octubre-Febrero | Diciembre-Marzo | Agosto-Octubre |
| CEBOLLA Dulce de Fuentes | En-Feb. ó Ag-Sept. | – | Feb-Marzo ó Setp-Nov. |
| CEBOLLA Morada de Amposta | Oct-Feb. | Dic-Marzo | Julio-Sept. |
| CEBOLLA Valenciana Tardía Recas | Nov-En. ó Jun-Ago. | Dic-Marzo | Agosto-Sept. |
| CEBOLLA Valenciana Temprana | Julio-Nov. | Sept-Nov. | Abril-Junio |
| COL Milán Aubervillers | Mayo-Agosto | Julio-Oct. | Setp-Enero |
| COL Milán Siete Semanas | Ab-Junio ó Sept-Nov. | Mayo-Julio | Sept-Nov. |
| COL Milán Vertus | Julio-Oct. | Ag-Oct. | Sept-Enero |
| COL Repollo Bacalán | Marzo-Mayo | Abril-Sept. | Agosto-Abril |
| COL Repollo Brunswick | Mayo-Agosto | Julio-Oct. | Oct-Abril |
| COL Repollo Corazón de Buey | Jul-Agosto | Agosto-Oct. | Oct-Abril |
| COL Repollo Quintal de Alsacia | Feb-Agosto | Abril-Sept. | Oct-Marzo |
| COL FORRAJERA Asa de Cántaro | Mayo-Agosto | Julio-Oct. | Dic-Abril |
| COL FORRAJERA Gigante de Caballar | Abril-Jun ó Sept-Nov. | VI-VIII | X-III |
| COLIFLOR Bola de Nieve | Junio-Agosto | Julio-Sept | Oct-Nov |
| ESCAROLA Rizada doble de verano | Abril-Mayo | – | Julio-Octubre |
| ESPARRAGO UC-157F2 | En-Feb ó Ag-Sept. | – | Febrero-Abril |
| ESPINACA Gigante de Invierno | Feb-Abril | – | Abril-Junio |
| ESPINACA Matador | Feb-Mayo | – | Mayo-Agosto |
| ESPINACA Monstruosa de Viroflay | Agosto-Feb. | – | Oct.-Abril |
| FRESA Silvestre | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| HABA Aguadulce | Octubre-Marzo | – | Marzo-Mayo |
| HABA Muchamiel | Sept.-Febrero | – | Febrero-Junio |
| HABA Muchamiel Extra-Precoz Selec. | Julio-Febrero | – | Diciembre-Junio |
| HABA Muchamiel Precoz Selección | Sept.-Febrero | – | Enero-Junio |
| HABA Superagualduce | Octubre-Marzo | – | Febrero-Mayo |
| JUDIA Bacle | Mayo-Agosto | – | Julio-Octubre |
| JUDIA Buenos Aires Roja | Marzo-Junio | Siembra directa | Mayo-Agosto |
| JUDIA Buenos Aires Verde | Abril-Julio | – | Julio-Sept. |
| JUDIA Contender | Marzo-Junio | – | Mayo-Agosto |
| JUDIA Coco Blanc Precoce | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Garrafal Enana | Mayo-Agosto | – | Julio-Octubre |
| JUDIA Garrafal Oro | Mayo-Agosto | – | Julio-Octubre |
| JUDIA Helda | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Lingot | Abril-Julio | – | Julio-Octubre |
| JUDIA Maravilla de Venecia | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Phenomeen | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Roma II | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Ronquencourt | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Stringless Blue Lake S7 | Mayo-Agosto | – | Junio-Sept. |
| LECHUGA Cogollos Little Gem | Agosto-Feb. | Sept-Febrero | Dic-Abril |
| LECHUGA De Pierre Benite | Enero-Julio | Feb-Agosto | Marzo-Sept. |
| LECHUGA Maravilla Cuatro Estaciones | Agos-Enero | Sept-Feb. | Nov-Abril |
| LECHUGA Inverno de Mallorca | Sep-Enero | Ag-Febrero | Nov-Abril |
| LECHUGA Maravilla de Verano | Enero-Abril | Marzo-Agosto | Abril-Sept. |
| LECHUGA Parris Island Coss | Julio-Enero | Ag-Febrero | Sep-Abril |
| LECHUGA Reina de Mayo | Agosto-Enero | Sept-Febrero | Dic-Abril |
| LECHUGA Romana Larga Verde | Agosto-Enero | Sept-Febrero | Dic-Abril |
| LECHUGA Valladolid | Julio-Enero | Ag-Febrero | Sept-Abril |
| MELON Amarillo | Abril-Mayo | – | Julio-Sept. |
| MELON Blanco de Ribatejo | Abril-Mayo | – | Julio-Sept. |
| MELON Piel de Sapo | Abril-Mayo | – | Julio-Sept. |
| MELON Piel de Sapo Selección Requen | Abril-Mayo | – | Julio-Sept. |
| NABO DE HOJA Globos Blanco de Lugo (Grelos) | Marzo-Octubre | – | Marzo-Septiembre |
| NABO DE HOJA Grelos de Santiago | Marzo-Octubre | – | Marzo-Septiembre |
| NABO DE MESA Bola de Nieve | Julio-Sept. | – | Oct-Marzo |
| NABO DE MESA Virtudes Martillo | Junio-Octubre | – | Oct-Enero |
| PEPINO Ashley | Marzo-Junio | – | Junio-Octubre |
| PEPINO Marketer | Marzo-Junio | – | Junio-Sept. |
| PEPINO Cornichón de París | Marzo-Junio | – | Junio-Oct. |
| PIMIENTO Dulce de España | Nov-Febrero | Enero-Mayo | Mayo-Sept. |
| PIMIENTO Dulce Italiano | Nov-Febrero | Enero-Mayo | V-IX |
| PIMIENTO Padrón | Nov-Febrero | Enero-Mayo | Mayo-Sept. |
| PIMIENTO Piquillo | Nov-Febrero | Enero-Mayo | Mayo-Sept. |
| PUERRO Cartentán | Nov-Febrero | Enero-Mayo | Nov-Febrero |
| RABANO Crimson Giant | Enero-Dic. | – | Enero-Dic. |
| RABANO Largo Rojo | Enero-Dic. | – | Enero-Dic. |
| RABANO Medio Largo Rojo Flamboyant | Enero-Dic. | – | Enero-Dic. |
| RABANO Redondo Rojo Punta Blanca | Enero-Dic. | – | Enero-Dic. |
| RABANO Redondo Rojo Saxa Sara | Enero-Dic. | – | Enero-Dic. |
| REMOLACHA DE MESA Aplastada de Egipto | Abril-Junio | – | Julio-Octubre |
| REMOLACHA DE MESA Detroit | Abril-Junio | – | Julio-Octubre |
| SANDIA Crimson Sweet | Marzo-Junio | – | Junio-Agosto |
| SANDIA Klondike RS57 | Abril-Mayo | – | Junio-Sept. |
| SANDIA Sugar Baby | Marzo-Junio | – | Julio-Agosto |
| TOMATE Marglobe | Enero-Marzo | Marzo-Abril | Mayo-Sept. |
| TOMATE Marmande | Enero-Mayo | Marzo-Abril | Mayo-Octubre |
| TOMATE Muchamiel | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| TOAMTE Río Grande | Enero-Marzo | Marzo-Abril | Mayo-Sept. |
| TOMATE Red Cherry | Abril-Julio | – | Junio-Sept |
| TOMATE Tres Cantos | Enero-Marzo | Febrero-Mayo | Mayo-Sept. |
| TOMATE Valenciano tipo Mareny | Enero-Marzo | Marzo-Abril | Mayo-Sept. |
| TOMATE Valenciano tipo Masclet | Enero-Abril | Febrero-Mayo | Mayo-Sept. |
| ZANAHORIA Chantenay | Enero-Dic. | – | 3-4 meses |
| ZANAHORIA Nantesa Selección | Enero-Dic. | – | 3-4 meses |
|
+ Info |
ACELGA Amarilla de Lyon 2/3
Variedad de penca gruesa, camosa y muy blanca. Hoja ancha y abullonada de color verde amarillento. Buena producción. |
|
+ Info |
ACELGA Verde Penca Blanca
Selección dentro de las acelgas verdes. Su hoja es muy grande, ligeramente abullonada y de color verde oscuro. Las pencas son blancas y anchas. |
|
+ Info |
BERENJENA Belleza Negra
Variedad de plantas con porte bajo. Los frutos son redondeado, de color violeta oscuro. Variedad para recolectar a los 85 días del transplante. |
|
+ Info |
BERENJENA Larga Negra
Planta muy vigorosa. Frutos de forma cilíndrica, estrechos de color violeta oscuro y sabor muy dulce. Variedad muy productiva y de precocidad media. |
|
+ Info |
BERENJENA Listada
Planta de buen porte que ramifica abundantemente.
Frutos semilargos con piel jaspeada de morado sobre abundante blanco.
Se conserva muy bien. |
|
+ Info |
BORRAJA Flor Blanca
Planta que alcanza 50 cm de altura, rustica y fácil cultivo. Produce unos tallos tiernos que se consumen como verdura. Sus flores en infusión tienen altas propredades diuréticas. |
|
+ Info |
BORRAJA Movera
Selección mejorada de Flor Blanca. Pecíolos de 40-50 cm de longitud y hojas alargadas. Resistente al alzado. |
|
+ Info |
CALABACIN Belleza Negra
Planta compacta de porte abierto y denso. Fruto cilíndrico, verde oscuro de 15-20 cm. |
|
+ Info |
CALABACIN Genovese
Planta compacta de porte medio. Frutos blancos, largos y cilíndricos. Calabacín de superficie lisa, sin marcar aristas. |
|
+ Info |
CALABAZA Buen Gusto
Frutos redondos y aplastados de color verde oscuro con corteza muy rugosa. Vegetación importante y vigorosa. La carne es de color amarillo anaranjado. Apreciada para usar en guisos o asada al horno. |
|
+ Info |
CALABAZA Butternut
Calabaza de carne anaranjada, y piel marrón, de ciclo precoz. Produce calabazas de forma de cacahuete. El tamaño es pequeño, de 1,5-2,5 kg, muy apreciadas para confitería. |
|
+ Info |
CARDO Blanco
Variedad de gran desarrollo, pencas llenas y sin espinas, de fácil manejo. Idonea para suelos sueltos, profundos y bien abonados. |
|
+ Info |
CEBOLLA AMARILLA Paja de las Virtudes
Variedad de bulbo redondo aplanado, de color amarillo y un peso de 160 gr. Se recolecta en junio y su periodo de conservación es de dos meses. |
|
+ Info |
CEBOLLA Valenciano Temprana
Bulbo troncocónico invertido. Piel de color dorado y carne blanca amarillenta, con nerviaciones verdosas, de sabor dulce. Peso entre 150-180 gr. Puede ser cultivada para manojos. Se conserva 2 meses. |
|
+ Info |
CEBOLLA Dulce de Fuentes
Forma globosa, de gran volumen, puede alcanzar los 400-500 gr., precocidad media. El bulbo es de color blanco amarillento, con una consistencia media. Útil como cebolla tierna en manojos o seca. |
|
+ Info |
CEBOLLA Morada de Amposta
Bulbo globoso de color rojizo y carne morada, peso de 175-225 gr y buena conservacion. Planta de alto rendimiento. |
|
+ Info |
CEBOLLA Valenciana Tardía Recas
El bulbo es de forma globosa de color marrón cobrizo, bastante oscuro, con bastante capas protectoras, cuello delgado y con muy buena consistencia, por lo que se conserva muy bien durante su almacenamiento. |
|
+ Info |
COL FORRAJERA Asa de Cántaro
Planta de gran cantidad de follaje, que forma un repollo poco apretado pero resistente a la subida. Habitualmente se emplea como planta forrajera, aunque en algunas zonas se emplea como verdura las hojas interiores. |
|
+ Info |
COL FORRAJERA Gigante de Caballar
Variedad de tallo erecto. Hojas verde medio con entrenudos medio largos y no forma cogollo. Se aprovechan las hojas recogidas manualmente durante un largo periodo de tiempo. |
|
+ Info |
COL de Milán Aubervillers
Variedad de repollos globosos, con un peso de 2,5 kg. Se conserva en otoño, a los 85 días del transplante. |



















