Garden
| Siembra | Transplante | Fructificación | |
|---|---|---|---|
| ACELGA Amarilla de Lyon 2/3 | Mayo-Junio ó Sep-Nov. | Marzo-Junio | Sept.-Mayo |
| ACELGA Verde Penca Blanca | Marzo-Octubre | Febrero-Septiembre | Marzo-Septiembre |
| BERENJENA Larga Negra | Enero-Mayo | Mayo-Junio | Julio-Octubre |
| BERENJENA Listada | |||
| BERENJENA Belleza Negra | Enero-Abril | Abril-Junio | Julio-Octubre |
| BORRAJA Flor Blanca | Agosto-Octubre | – | Noviembre-Febrero |
| BORRAJA Movera | Septiembre-Noviembre | ||
| BROCULI Calabrese | Julio-Septiembre | Septiembre-Diciembre | Enero-Abril |
| CALABACIN Belleza Negra | Febrero-Julio | – | Junio-Octubre |
| CALABACIN Genovese | Febrero-Agosto | – | Junio-Octubre |
| CALABAZA Buen Gusto | Abril-Mayo | – | Julio-Octubre |
| CALABAZA Butternut | |||
| CARDO Lleno de España | Abril-Mayo | – | Julio-Octubre |
| CEBOLLA AMARILLA Paja de las Virtudes | Julio-Noviembre | En-Feb. ó Ag-Nov. | Mayo-Julio |
| CEBOLLA Colorada de Figueras | Octubre-Febrero | Diciembre-Marzo | Agosto-Octubre |
| CEBOLLA Dulce de Fuentes | En-Feb. ó Ag-Sept. | – | Feb-Marzo ó Setp-Nov. |
| CEBOLLA Morada de Amposta | Oct-Feb. | Dic-Marzo | Julio-Sept. |
| CEBOLLA Valenciana Tardía Recas | Nov-En. ó Jun-Ago. | Dic-Marzo | Agosto-Sept. |
| CEBOLLA Valenciana Temprana | Julio-Nov. | Sept-Nov. | Abril-Junio |
| COL Milán Aubervillers | Mayo-Agosto | Julio-Oct. | Setp-Enero |
| COL Milán Siete Semanas | Ab-Junio ó Sept-Nov. | Mayo-Julio | Sept-Nov. |
| COL Milán Vertus | Julio-Oct. | Ag-Oct. | Sept-Enero |
| COL Repollo Bacalán | Marzo-Mayo | Abril-Sept. | Agosto-Abril |
| COL Repollo Brunswick | Mayo-Agosto | Julio-Oct. | Oct-Abril |
| COL Repollo Corazón de Buey | Jul-Agosto | Agosto-Oct. | Oct-Abril |
| COL Repollo Quintal de Alsacia | Feb-Agosto | Abril-Sept. | Oct-Marzo |
| COL FORRAJERA Asa de Cántaro | Mayo-Agosto | Julio-Oct. | Dic-Abril |
| COL FORRAJERA Gigante de Caballar | Abril-Jun ó Sept-Nov. | VI-VIII | X-III |
| COLIFLOR Bola de Nieve | Junio-Agosto | Julio-Sept | Oct-Nov |
| ESCAROLA Rizada doble de verano | Abril-Mayo | – | Julio-Octubre |
| ESPARRAGO UC-157F2 | En-Feb ó Ag-Sept. | – | Febrero-Abril |
| ESPINACA Gigante de Invierno | Feb-Abril | – | Abril-Junio |
| ESPINACA Matador | Feb-Mayo | – | Mayo-Agosto |
| ESPINACA Monstruosa de Viroflay | Agosto-Feb. | – | Oct.-Abril |
| FRESA Silvestre | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| HABA Aguadulce | Octubre-Marzo | – | Marzo-Mayo |
| HABA Muchamiel | Sept.-Febrero | – | Febrero-Junio |
| HABA Muchamiel Extra-Precoz Selec. | Julio-Febrero | – | Diciembre-Junio |
| HABA Muchamiel Precoz Selección | Sept.-Febrero | – | Enero-Junio |
| HABA Superagualduce | Octubre-Marzo | – | Febrero-Mayo |
| JUDIA Bacle | Mayo-Agosto | – | Julio-Octubre |
| JUDIA Buenos Aires Roja | Marzo-Junio | Siembra directa | Mayo-Agosto |
| JUDIA Buenos Aires Verde | Abril-Julio | – | Julio-Sept. |
| JUDIA Contender | Marzo-Junio | – | Mayo-Agosto |
| JUDIA Coco Blanc Precoce | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Garrafal Enana | Mayo-Agosto | – | Julio-Octubre |
| JUDIA Garrafal Oro | Mayo-Agosto | – | Julio-Octubre |
| JUDIA Helda | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Lingot | Abril-Julio | – | Julio-Octubre |
| JUDIA Maravilla de Venecia | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Phenomeen | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Roma II | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Ronquencourt | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Stringless Blue Lake S7 | Mayo-Agosto | – | Junio-Sept. |
| LECHUGA Cogollos Little Gem | Agosto-Feb. | Sept-Febrero | Dic-Abril |
| LECHUGA De Pierre Benite | Enero-Julio | Feb-Agosto | Marzo-Sept. |
| LECHUGA Maravilla Cuatro Estaciones | Agos-Enero | Sept-Feb. | Nov-Abril |
| LECHUGA Inverno de Mallorca | Sep-Enero | Ag-Febrero | Nov-Abril |
| LECHUGA Maravilla de Verano | Enero-Abril | Marzo-Agosto | Abril-Sept. |
| LECHUGA Parris Island Coss | Julio-Enero | Ag-Febrero | Sep-Abril |
| LECHUGA Reina de Mayo | Agosto-Enero | Sept-Febrero | Dic-Abril |
| LECHUGA Romana Larga Verde | Agosto-Enero | Sept-Febrero | Dic-Abril |
| LECHUGA Valladolid | Julio-Enero | Ag-Febrero | Sept-Abril |
| MELON Amarillo | Abril-Mayo | – | Julio-Sept. |
| MELON Blanco de Ribatejo | Abril-Mayo | – | Julio-Sept. |
| MELON Piel de Sapo | Abril-Mayo | – | Julio-Sept. |
| MELON Piel de Sapo Selección Requen | Abril-Mayo | – | Julio-Sept. |
| NABO DE HOJA Globos Blanco de Lugo (Grelos) | Marzo-Octubre | – | Marzo-Septiembre |
| NABO DE HOJA Grelos de Santiago | Marzo-Octubre | – | Marzo-Septiembre |
| NABO DE MESA Bola de Nieve | Julio-Sept. | – | Oct-Marzo |
| NABO DE MESA Virtudes Martillo | Junio-Octubre | – | Oct-Enero |
| PEPINO Ashley | Marzo-Junio | – | Junio-Octubre |
| PEPINO Marketer | Marzo-Junio | – | Junio-Sept. |
| PEPINO Cornichón de París | Marzo-Junio | – | Junio-Oct. |
| PIMIENTO Dulce de España | Nov-Febrero | Enero-Mayo | Mayo-Sept. |
| PIMIENTO Dulce Italiano | Nov-Febrero | Enero-Mayo | V-IX |
| PIMIENTO Padrón | Nov-Febrero | Enero-Mayo | Mayo-Sept. |
| PIMIENTO Piquillo | Nov-Febrero | Enero-Mayo | Mayo-Sept. |
| PUERRO Cartentán | Nov-Febrero | Enero-Mayo | Nov-Febrero |
| RABANO Crimson Giant | Enero-Dic. | – | Enero-Dic. |
| RABANO Largo Rojo | Enero-Dic. | – | Enero-Dic. |
| RABANO Medio Largo Rojo Flamboyant | Enero-Dic. | – | Enero-Dic. |
| RABANO Redondo Rojo Punta Blanca | Enero-Dic. | – | Enero-Dic. |
| RABANO Redondo Rojo Saxa Sara | Enero-Dic. | – | Enero-Dic. |
| REMOLACHA DE MESA Aplastada de Egipto | Abril-Junio | – | Julio-Octubre |
| REMOLACHA DE MESA Detroit | Abril-Junio | – | Julio-Octubre |
| SANDIA Crimson Sweet | Marzo-Junio | – | Junio-Agosto |
| SANDIA Klondike RS57 | Abril-Mayo | – | Junio-Sept. |
| SANDIA Sugar Baby | Marzo-Junio | – | Julio-Agosto |
| TOMATE Marglobe | Enero-Marzo | Marzo-Abril | Mayo-Sept. |
| TOMATE Marmande | Enero-Mayo | Marzo-Abril | Mayo-Octubre |
| TOMATE Muchamiel | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| TOAMTE Río Grande | Enero-Marzo | Marzo-Abril | Mayo-Sept. |
| TOMATE Red Cherry | Abril-Julio | – | Junio-Sept |
| TOMATE Tres Cantos | Enero-Marzo | Febrero-Mayo | Mayo-Sept. |
| TOMATE Valenciano tipo Mareny | Enero-Marzo | Marzo-Abril | Mayo-Sept. |
| TOMATE Valenciano tipo Masclet | Enero-Abril | Febrero-Mayo | Mayo-Sept. |
| ZANAHORIA Chantenay | Enero-Dic. | – | 3-4 meses |
| ZANAHORIA Nantesa Selección | Enero-Dic. | – | 3-4 meses |
|
+ Info |
MELÓN Piñonet Piel de Sapo
Variedad con planta de porte medio que protege bien la cosecha. Frutos grandes, forma ovalada y piel casi lisa, de color verde claro y manchas verde oscuras. Carne blanca y dulce. |
|
+ Info |
NABO DE MESA Bola de Nieve
Variedad de precocidad medio temprana, de planta con desarrollo muy vigoroso y hojas hendidas. Raíz redondeada de color blanco. |
|
+ Info |
NABO DE MESA Virtudes Martillo
Variedad de follaje vigoroso, relativamente corto y hojas partidas. Raíz medio larga, de color blanco, con forma cilíndrica y la base abultada. |
|
+ Info |
PEPINO Ashley
Variedad de floración mixta, semiprecoz. Frutos de color verde oscuro con pin chos blancos y una longitud de q9-22 cm. Tolerante al mildiu y oidio. |
|
+ Info |
PEPINO Marketer
Frutos de color verde oscuro, cilíndricos. Espinas blancas. Buena calidad. Planta vigorosa, tolerante a CMV. |
|
+ Info |
PEPINO Cornichón de París
Variedad con precocidad y floración monoica. Frutos de color verde medio con espinas negras y relación largo/ancho de 1 x 2,5 cm. |
|
+ Info |
PIMIENTO Dulce de España
Variedad de color verde oscuro que vira a rojo en su madurex. Frutos de 3 a 4 cascos, de pared semigruesa, 16-18 cm de longitud y 6-8 cm de diámetro. |
|
+ Info |
PIMIENTO Dulce Italiano
Planta erecta, bien desarrollada. Frutos de color verde brillante, rojo en la madurez, alargados y puntiagudos. Carne delgada y dulce. Especial para freír. |
|
+ Info |
PIMIENTO Padrón
Planta herbácea muy ramificada. Frutos de forma cónica a troncocónica, ligeramente rugosos o asurcados. Algunos frutos picantes. |
|
+ Info |
PIMIENTO Piquillo
Planta muy vigorosa. Fruto erecto, de forma triangular, con dos caras, relativamente pequeño de 50-60 gr. de peso y superficie lisa, carne gruesa de sabor muy dulce y color rojo fuerte. |
|
+ Info |
PUERRO Carentan
Planta con hojas semierectas, color verde grisáceo, fuste de unos 17 cm de grueso, con tendencia a formar cabeza en plantaciones claras. Para cultivos de otoño e invierno, por su resistencia a las heladas. |
|
+ Info |
RABANO Crimson Giant
Variedad de rabanito de color rojo vivo intenso con raíz redondeada. Destaca por su consistencia y resistencia al ahuecado. Carne blanca y sin sabor picante. Resistente al alzado. |
|
+ Info |
RABANO Largo Rojo
Variedad de precocidad media. Desarrolla raíces cilíndricas, ligeramente apretadas, de un color rojo vivo y con buena resistencia al ahuecarse. Puede cultivarse durante todo el año. |
|
+ Info |
RABANO Medio Largo Rojo
Variedad con desarrollo medio de planta y formación rápida para el mercado. Precocidad de 26 días. Follaje mediano, raíces cilíndricas, ligeramente apuntadas. Pies de color rojo y carne blanca muy tierno con buen aguante. |
|
+ Info |
RABANO Redondo Rojo Punta Blanca
Variedad de 21 días de precocidad. Raíz redonda de color rojo y blanco, muy uniforme. |
|
+ Info |
RABANO Redondo Rojo Saxa
Variedad de rabanito de color rojo vivo intenso con raíz redonda. Destaca por su consitencia y resistencia al ahuecado. Carne blanca y sin sabor picante. Resistente al alzado. |
|
+ Info |
SANDIA Crimson Sweet
Variedad de planta vigorosa, productiva. Frutos redondos ovalados, con un peso medio de 5 a 8 Kg, piel rayada color verde claro con listas verde oscuro, carne muy roja y firme. Muy dulce. |
|
+ Info |
SANDIA Klondike
Variedad de ciclo semiprecoz. Fruto de forma oblonga corta, tamaño grande (8-10 kg), color verde con veteado ancho verde oscuro, corteza gruesa, pulpa de color rojo intneso y dulce. |
|
+ Info |
SANDIA Sugar Baby
Variedad muy productiva. muy cultivada por la calidad de la producción. Frutos redondos, de color verde oscuro. Carne de color rojo intenso, muy dulce y con semillas pequeñas. |
|
+ Info |
Apio TALL UTAH 52-70
Variedad rústica de color verde oscuro.
Planta vigorosa y pesada, de pecíolos anchos y carnosos que forman una macolla cilíndrica muy compacta.
La altura media de la planta es de 53-55 cm. y de 23-25 cm. la altura media de la penca hasta el primer nudo.
Para siembras de junio-julio.
Tolerante al virus del Mosaico del Apio, Cladosporium y Verticillium y a la deficiencia de Boro.
CULTIVO HORTÍCOLA SEMIPROFESIONAL |



















