Garden
| Siembra | Transplante | Fructificación | |
|---|---|---|---|
| ACELGA Amarilla de Lyon 2/3 | Mayo-Junio ó Sep-Nov. | Marzo-Junio | Sept.-Mayo |
| ACELGA Verde Penca Blanca | Marzo-Octubre | Febrero-Septiembre | Marzo-Septiembre |
| BERENJENA Larga Negra | Enero-Mayo | Mayo-Junio | Julio-Octubre |
| BERENJENA Listada | |||
| BERENJENA Belleza Negra | Enero-Abril | Abril-Junio | Julio-Octubre |
| BORRAJA Flor Blanca | Agosto-Octubre | – | Noviembre-Febrero |
| BORRAJA Movera | Septiembre-Noviembre | ||
| BROCULI Calabrese | Julio-Septiembre | Septiembre-Diciembre | Enero-Abril |
| CALABACIN Belleza Negra | Febrero-Julio | – | Junio-Octubre |
| CALABACIN Genovese | Febrero-Agosto | – | Junio-Octubre |
| CALABAZA Buen Gusto | Abril-Mayo | – | Julio-Octubre |
| CALABAZA Butternut | |||
| CARDO Lleno de España | Abril-Mayo | – | Julio-Octubre |
| CEBOLLA AMARILLA Paja de las Virtudes | Julio-Noviembre | En-Feb. ó Ag-Nov. | Mayo-Julio |
| CEBOLLA Colorada de Figueras | Octubre-Febrero | Diciembre-Marzo | Agosto-Octubre |
| CEBOLLA Dulce de Fuentes | En-Feb. ó Ag-Sept. | – | Feb-Marzo ó Setp-Nov. |
| CEBOLLA Morada de Amposta | Oct-Feb. | Dic-Marzo | Julio-Sept. |
| CEBOLLA Valenciana Tardía Recas | Nov-En. ó Jun-Ago. | Dic-Marzo | Agosto-Sept. |
| CEBOLLA Valenciana Temprana | Julio-Nov. | Sept-Nov. | Abril-Junio |
| COL Milán Aubervillers | Mayo-Agosto | Julio-Oct. | Setp-Enero |
| COL Milán Siete Semanas | Ab-Junio ó Sept-Nov. | Mayo-Julio | Sept-Nov. |
| COL Milán Vertus | Julio-Oct. | Ag-Oct. | Sept-Enero |
| COL Repollo Bacalán | Marzo-Mayo | Abril-Sept. | Agosto-Abril |
| COL Repollo Brunswick | Mayo-Agosto | Julio-Oct. | Oct-Abril |
| COL Repollo Corazón de Buey | Jul-Agosto | Agosto-Oct. | Oct-Abril |
| COL Repollo Quintal de Alsacia | Feb-Agosto | Abril-Sept. | Oct-Marzo |
| COL FORRAJERA Asa de Cántaro | Mayo-Agosto | Julio-Oct. | Dic-Abril |
| COL FORRAJERA Gigante de Caballar | Abril-Jun ó Sept-Nov. | VI-VIII | X-III |
| COLIFLOR Bola de Nieve | Junio-Agosto | Julio-Sept | Oct-Nov |
| ESCAROLA Rizada doble de verano | Abril-Mayo | – | Julio-Octubre |
| ESPARRAGO UC-157F2 | En-Feb ó Ag-Sept. | – | Febrero-Abril |
| ESPINACA Gigante de Invierno | Feb-Abril | – | Abril-Junio |
| ESPINACA Matador | Feb-Mayo | – | Mayo-Agosto |
| ESPINACA Monstruosa de Viroflay | Agosto-Feb. | – | Oct.-Abril |
| FRESA Silvestre | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| HABA Aguadulce | Octubre-Marzo | – | Marzo-Mayo |
| HABA Muchamiel | Sept.-Febrero | – | Febrero-Junio |
| HABA Muchamiel Extra-Precoz Selec. | Julio-Febrero | – | Diciembre-Junio |
| HABA Muchamiel Precoz Selección | Sept.-Febrero | – | Enero-Junio |
| HABA Superagualduce | Octubre-Marzo | – | Febrero-Mayo |
| JUDIA Bacle | Mayo-Agosto | – | Julio-Octubre |
| JUDIA Buenos Aires Roja | Marzo-Junio | Siembra directa | Mayo-Agosto |
| JUDIA Buenos Aires Verde | Abril-Julio | – | Julio-Sept. |
| JUDIA Contender | Marzo-Junio | – | Mayo-Agosto |
| JUDIA Coco Blanc Precoce | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Garrafal Enana | Mayo-Agosto | – | Julio-Octubre |
| JUDIA Garrafal Oro | Mayo-Agosto | – | Julio-Octubre |
| JUDIA Helda | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Lingot | Abril-Julio | – | Julio-Octubre |
| JUDIA Maravilla de Venecia | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Phenomeen | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Roma II | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Ronquencourt | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Stringless Blue Lake S7 | Mayo-Agosto | – | Junio-Sept. |
| LECHUGA Cogollos Little Gem | Agosto-Feb. | Sept-Febrero | Dic-Abril |
| LECHUGA De Pierre Benite | Enero-Julio | Feb-Agosto | Marzo-Sept. |
| LECHUGA Maravilla Cuatro Estaciones | Agos-Enero | Sept-Feb. | Nov-Abril |
| LECHUGA Inverno de Mallorca | Sep-Enero | Ag-Febrero | Nov-Abril |
| LECHUGA Maravilla de Verano | Enero-Abril | Marzo-Agosto | Abril-Sept. |
| LECHUGA Parris Island Coss | Julio-Enero | Ag-Febrero | Sep-Abril |
| LECHUGA Reina de Mayo | Agosto-Enero | Sept-Febrero | Dic-Abril |
| LECHUGA Romana Larga Verde | Agosto-Enero | Sept-Febrero | Dic-Abril |
| LECHUGA Valladolid | Julio-Enero | Ag-Febrero | Sept-Abril |
| MELON Amarillo | Abril-Mayo | – | Julio-Sept. |
| MELON Blanco de Ribatejo | Abril-Mayo | – | Julio-Sept. |
| MELON Piel de Sapo | Abril-Mayo | – | Julio-Sept. |
| MELON Piel de Sapo Selección Requen | Abril-Mayo | – | Julio-Sept. |
| NABO DE HOJA Globos Blanco de Lugo (Grelos) | Marzo-Octubre | – | Marzo-Septiembre |
| NABO DE HOJA Grelos de Santiago | Marzo-Octubre | – | Marzo-Septiembre |
| NABO DE MESA Bola de Nieve | Julio-Sept. | – | Oct-Marzo |
| NABO DE MESA Virtudes Martillo | Junio-Octubre | – | Oct-Enero |
| PEPINO Ashley | Marzo-Junio | – | Junio-Octubre |
| PEPINO Marketer | Marzo-Junio | – | Junio-Sept. |
| PEPINO Cornichón de París | Marzo-Junio | – | Junio-Oct. |
| PIMIENTO Dulce de España | Nov-Febrero | Enero-Mayo | Mayo-Sept. |
| PIMIENTO Dulce Italiano | Nov-Febrero | Enero-Mayo | V-IX |
| PIMIENTO Padrón | Nov-Febrero | Enero-Mayo | Mayo-Sept. |
| PIMIENTO Piquillo | Nov-Febrero | Enero-Mayo | Mayo-Sept. |
| PUERRO Cartentán | Nov-Febrero | Enero-Mayo | Nov-Febrero |
| RABANO Crimson Giant | Enero-Dic. | – | Enero-Dic. |
| RABANO Largo Rojo | Enero-Dic. | – | Enero-Dic. |
| RABANO Medio Largo Rojo Flamboyant | Enero-Dic. | – | Enero-Dic. |
| RABANO Redondo Rojo Punta Blanca | Enero-Dic. | – | Enero-Dic. |
| RABANO Redondo Rojo Saxa Sara | Enero-Dic. | – | Enero-Dic. |
| REMOLACHA DE MESA Aplastada de Egipto | Abril-Junio | – | Julio-Octubre |
| REMOLACHA DE MESA Detroit | Abril-Junio | – | Julio-Octubre |
| SANDIA Crimson Sweet | Marzo-Junio | – | Junio-Agosto |
| SANDIA Klondike RS57 | Abril-Mayo | – | Junio-Sept. |
| SANDIA Sugar Baby | Marzo-Junio | – | Julio-Agosto |
| TOMATE Marglobe | Enero-Marzo | Marzo-Abril | Mayo-Sept. |
| TOMATE Marmande | Enero-Mayo | Marzo-Abril | Mayo-Octubre |
| TOMATE Muchamiel | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| TOAMTE Río Grande | Enero-Marzo | Marzo-Abril | Mayo-Sept. |
| TOMATE Red Cherry | Abril-Julio | – | Junio-Sept |
| TOMATE Tres Cantos | Enero-Marzo | Febrero-Mayo | Mayo-Sept. |
| TOMATE Valenciano tipo Mareny | Enero-Marzo | Marzo-Abril | Mayo-Sept. |
| TOMATE Valenciano tipo Masclet | Enero-Abril | Febrero-Mayo | Mayo-Sept. |
| ZANAHORIA Chantenay | Enero-Dic. | – | 3-4 meses |
| ZANAHORIA Nantesa Selección | Enero-Dic. | – | 3-4 meses |
|
+ Info |
TOMATE Río Grande
Planta determinada, grande y bien cubierta. Frutos cuadrados, grandes, de maduración medio tardía. Resitente a Verticilium y Fusarium 1,2. |
|
+ Info |
TOMATE Red Cherry
Fruto similar en tamaño y color a las cerezas. Sabroso, dulce, pero ligeramente ácido. Se utiliza en ensaladas o bien como acompañamiento. Posee una alta concentración de vitamina C. |
|
+ Info |
TOMATE Marglobe
Planta de crecimiento indeterminado. Frustos de forma redonda, cuello verde marcadoy de 5 a 7 lóbulos. Precocidad media con 190 gr. de peso medio. |
|
+ Info |
TOMATE Muchamiel
Fruto semi-aplanado, principalmente recomendado en siembras tardías. Superficie acostillada, de calibre medio a grueso, pulpa de color rojo intenso, consistente, planta de ciclo medio. |
|
+ Info |
TOMATE Tres Cantos
Variedad semiprecoz, confrutos redondos ligeramente aplastados, de color rojo intenso en la madurez. Cuello verde poco marcado y un número de 3-5 lóculos. Peso medio de 200-250 gr. |
|
+ Info |
ZANAHORIA Nantesa
Excelente variedad mejorada, forma cilíndrica, bien uniformada terminando en punta roma. Piel fina totalmente exenta de corazón, color anaranjado intenso y sabor dulce, de mucho aguante y resistencia a subirse. |





