Garden
| Siembra | Transplante | Fructificación | |
|---|---|---|---|
| ACELGA Amarilla de Lyon 2/3 | Mayo-Junio ó Sep-Nov. | Marzo-Junio | Sept.-Mayo |
| ACELGA Verde Penca Blanca | Marzo-Octubre | Febrero-Septiembre | Marzo-Septiembre |
| BERENJENA Larga Negra | Enero-Mayo | Mayo-Junio | Julio-Octubre |
| BERENJENA Listada | |||
| BERENJENA Belleza Negra | Enero-Abril | Abril-Junio | Julio-Octubre |
| BORRAJA Flor Blanca | Agosto-Octubre | – | Noviembre-Febrero |
| BORRAJA Movera | Septiembre-Noviembre | ||
| BROCULI Calabrese | Julio-Septiembre | Septiembre-Diciembre | Enero-Abril |
| CALABACIN Belleza Negra | Febrero-Julio | – | Junio-Octubre |
| CALABACIN Genovese | Febrero-Agosto | – | Junio-Octubre |
| CALABAZA Buen Gusto | Abril-Mayo | – | Julio-Octubre |
| CALABAZA Butternut | |||
| CARDO Lleno de España | Abril-Mayo | – | Julio-Octubre |
| CEBOLLA AMARILLA Paja de las Virtudes | Julio-Noviembre | En-Feb. ó Ag-Nov. | Mayo-Julio |
| CEBOLLA Colorada de Figueras | Octubre-Febrero | Diciembre-Marzo | Agosto-Octubre |
| CEBOLLA Dulce de Fuentes | En-Feb. ó Ag-Sept. | – | Feb-Marzo ó Setp-Nov. |
| CEBOLLA Morada de Amposta | Oct-Feb. | Dic-Marzo | Julio-Sept. |
| CEBOLLA Valenciana Tardía Recas | Nov-En. ó Jun-Ago. | Dic-Marzo | Agosto-Sept. |
| CEBOLLA Valenciana Temprana | Julio-Nov. | Sept-Nov. | Abril-Junio |
| COL Milán Aubervillers | Mayo-Agosto | Julio-Oct. | Setp-Enero |
| COL Milán Siete Semanas | Ab-Junio ó Sept-Nov. | Mayo-Julio | Sept-Nov. |
| COL Milán Vertus | Julio-Oct. | Ag-Oct. | Sept-Enero |
| COL Repollo Bacalán | Marzo-Mayo | Abril-Sept. | Agosto-Abril |
| COL Repollo Brunswick | Mayo-Agosto | Julio-Oct. | Oct-Abril |
| COL Repollo Corazón de Buey | Jul-Agosto | Agosto-Oct. | Oct-Abril |
| COL Repollo Quintal de Alsacia | Feb-Agosto | Abril-Sept. | Oct-Marzo |
| COL FORRAJERA Asa de Cántaro | Mayo-Agosto | Julio-Oct. | Dic-Abril |
| COL FORRAJERA Gigante de Caballar | Abril-Jun ó Sept-Nov. | VI-VIII | X-III |
| COLIFLOR Bola de Nieve | Junio-Agosto | Julio-Sept | Oct-Nov |
| ESCAROLA Rizada doble de verano | Abril-Mayo | – | Julio-Octubre |
| ESPARRAGO UC-157F2 | En-Feb ó Ag-Sept. | – | Febrero-Abril |
| ESPINACA Gigante de Invierno | Feb-Abril | – | Abril-Junio |
| ESPINACA Matador | Feb-Mayo | – | Mayo-Agosto |
| ESPINACA Monstruosa de Viroflay | Agosto-Feb. | – | Oct.-Abril |
| FRESA Silvestre | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| HABA Aguadulce | Octubre-Marzo | – | Marzo-Mayo |
| HABA Muchamiel | Sept.-Febrero | – | Febrero-Junio |
| HABA Muchamiel Extra-Precoz Selec. | Julio-Febrero | – | Diciembre-Junio |
| HABA Muchamiel Precoz Selección | Sept.-Febrero | – | Enero-Junio |
| HABA Superagualduce | Octubre-Marzo | – | Febrero-Mayo |
| JUDIA Bacle | Mayo-Agosto | – | Julio-Octubre |
| JUDIA Buenos Aires Roja | Marzo-Junio | Siembra directa | Mayo-Agosto |
| JUDIA Buenos Aires Verde | Abril-Julio | – | Julio-Sept. |
| JUDIA Contender | Marzo-Junio | – | Mayo-Agosto |
| JUDIA Coco Blanc Precoce | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Garrafal Enana | Mayo-Agosto | – | Julio-Octubre |
| JUDIA Garrafal Oro | Mayo-Agosto | – | Julio-Octubre |
| JUDIA Helda | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Lingot | Abril-Julio | – | Julio-Octubre |
| JUDIA Maravilla de Venecia | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Phenomeen | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Roma II | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Ronquencourt | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| JUDIA Stringless Blue Lake S7 | Mayo-Agosto | – | Junio-Sept. |
| LECHUGA Cogollos Little Gem | Agosto-Feb. | Sept-Febrero | Dic-Abril |
| LECHUGA De Pierre Benite | Enero-Julio | Feb-Agosto | Marzo-Sept. |
| LECHUGA Maravilla Cuatro Estaciones | Agos-Enero | Sept-Feb. | Nov-Abril |
| LECHUGA Inverno de Mallorca | Sep-Enero | Ag-Febrero | Nov-Abril |
| LECHUGA Maravilla de Verano | Enero-Abril | Marzo-Agosto | Abril-Sept. |
| LECHUGA Parris Island Coss | Julio-Enero | Ag-Febrero | Sep-Abril |
| LECHUGA Reina de Mayo | Agosto-Enero | Sept-Febrero | Dic-Abril |
| LECHUGA Romana Larga Verde | Agosto-Enero | Sept-Febrero | Dic-Abril |
| LECHUGA Valladolid | Julio-Enero | Ag-Febrero | Sept-Abril |
| MELON Amarillo | Abril-Mayo | – | Julio-Sept. |
| MELON Blanco de Ribatejo | Abril-Mayo | – | Julio-Sept. |
| MELON Piel de Sapo | Abril-Mayo | – | Julio-Sept. |
| MELON Piel de Sapo Selección Requen | Abril-Mayo | – | Julio-Sept. |
| NABO DE HOJA Globos Blanco de Lugo (Grelos) | Marzo-Octubre | – | Marzo-Septiembre |
| NABO DE HOJA Grelos de Santiago | Marzo-Octubre | – | Marzo-Septiembre |
| NABO DE MESA Bola de Nieve | Julio-Sept. | – | Oct-Marzo |
| NABO DE MESA Virtudes Martillo | Junio-Octubre | – | Oct-Enero |
| PEPINO Ashley | Marzo-Junio | – | Junio-Octubre |
| PEPINO Marketer | Marzo-Junio | – | Junio-Sept. |
| PEPINO Cornichón de París | Marzo-Junio | – | Junio-Oct. |
| PIMIENTO Dulce de España | Nov-Febrero | Enero-Mayo | Mayo-Sept. |
| PIMIENTO Dulce Italiano | Nov-Febrero | Enero-Mayo | V-IX |
| PIMIENTO Padrón | Nov-Febrero | Enero-Mayo | Mayo-Sept. |
| PIMIENTO Piquillo | Nov-Febrero | Enero-Mayo | Mayo-Sept. |
| PUERRO Cartentán | Nov-Febrero | Enero-Mayo | Nov-Febrero |
| RABANO Crimson Giant | Enero-Dic. | – | Enero-Dic. |
| RABANO Largo Rojo | Enero-Dic. | – | Enero-Dic. |
| RABANO Medio Largo Rojo Flamboyant | Enero-Dic. | – | Enero-Dic. |
| RABANO Redondo Rojo Punta Blanca | Enero-Dic. | – | Enero-Dic. |
| RABANO Redondo Rojo Saxa Sara | Enero-Dic. | – | Enero-Dic. |
| REMOLACHA DE MESA Aplastada de Egipto | Abril-Junio | – | Julio-Octubre |
| REMOLACHA DE MESA Detroit | Abril-Junio | – | Julio-Octubre |
| SANDIA Crimson Sweet | Marzo-Junio | – | Junio-Agosto |
| SANDIA Klondike RS57 | Abril-Mayo | – | Junio-Sept. |
| SANDIA Sugar Baby | Marzo-Junio | – | Julio-Agosto |
| TOMATE Marglobe | Enero-Marzo | Marzo-Abril | Mayo-Sept. |
| TOMATE Marmande | Enero-Mayo | Marzo-Abril | Mayo-Octubre |
| TOMATE Muchamiel | Abril-Julio | – | Junio-Sept. |
| TOAMTE Río Grande | Enero-Marzo | Marzo-Abril | Mayo-Sept. |
| TOMATE Red Cherry | Abril-Julio | – | Junio-Sept |
| TOMATE Tres Cantos | Enero-Marzo | Febrero-Mayo | Mayo-Sept. |
| TOMATE Valenciano tipo Mareny | Enero-Marzo | Marzo-Abril | Mayo-Sept. |
| TOMATE Valenciano tipo Masclet | Enero-Abril | Febrero-Mayo | Mayo-Sept. |
| ZANAHORIA Chantenay | Enero-Dic. | – | 3-4 meses |
| ZANAHORIA Nantesa Selección | Enero-Dic. | – | 3-4 meses |
|
+ Info |
JUDIA Buenos Aires Verde
Planta de porte elevado, con follaje abundante, de color verde medio.
Las vainas son verdes, rectas o ligeramente curvadas, de 15-18 cm. de longitud y 2-2.5 cm. de anchura.
Semilla grande, de forma elíptica abultada, con color de fondo crema y vetas acebradas verde pardo.No tiene hilos.
Ciclo de maduración semitemprano.
Esta variedad tiene una gran aceptación en el mercado en fresco. |
|
+ Info |
JUDIA Coco Blanc Precoce
Variedad de mata baja y ciclo medio precoz.
Vainas planas, anchas y rectas de color verde medio. Se recomienda pra recolección en seco, aunque en estadio tierno se puede aprovechar las vainas.
El grano es blanco y redondo de fácil cocción y de mucha calidad culinaria. |
|
+ Info |
JUDIA Contender
Planta de ciclo semitemprano, con 35-45 cm de altura.
Vainas rectas, de unos 15-18 cm de longitud, color verde claro, sección oval y calibre grueso.
La semilla seca tiene un color marrón claro y forma alargada.
Variedad resistente al Mosaico Común de la judía y tolerante a Oidio.Muy extendida por España por su adaptación a diferentes condiciones de cultivo. |
|
+ Info |
JUDIA Garrafal Enana
Planta de unos 50-60 cm. de altura, con gran cantidad de follaje de color verde medio.
Vainas de unos 18 cm. de longitud y de 1,5-2 cm de anchura, ligeramente curvadas y planas.
Resiste bastante tiempo sin formar hilo.
La semilla, cuando está seca, es de tamño medio a grande, de forma oblonga y de color rojo uniforme. |
|
+ Info |
JUDIA Garrafal Oro
Variedad semiprecoz, de porte bastante elevado, con follaje abundante y de gran tamaño, de color verde medio.
Vainas planas, de color verde, de 18-20 cm. de longitud y 1.5-1.8 cm. de anchura y algo curvada.
No forman hilo ni marcan el grano.
La semilla es grande, oblonga y de color rosado.
Muy adaptada al cultivo en diferentes condiciones ambientales. |
|
+ Info |
JUDIA Helda
Planta de desarrollo vigoroso, porte abierto y precocidad media, apta para una gran diversidad de tipo y épocas de cultivo.
Vainas planas de color verde medio, de 20-22 cm. de longitud y 2-2.3 cm. de anchura, sin hilo.
Planta adaptada al cultivo bajo invernadero, túnel de plástico y aire libre.
Para cultivo al aire libre, la dosis es de 40-45 kg./ ha., y se siembra desde septiembre hasta mediados de marzo para recolectar desde mediados de octubre hasta finales de mayo.
Es resistente al Mosaico Común y al Mosaico Amarillo de la Judía. |
|
+ Info |
JUDIA Maravilla de Venecia
Variedad de ciclo semitardío. Vaina aplanada, recta, medio larga y de color amarillo.
Grano seco de color negro y forma redondeada. |
|
+ Info |
JUDIA Roma II
Variedad de ciclo medio precoz. Ideal para congelar.
La vaina tarda mucho en marcar el grano. Vainas planas de 14-15 cm de largo y 1,5 a 2 cm de grosor, muy carnosas y sin hilo. |
|
+ Info |
JUDIA Ronquencourt
Variedad precoz.Vainas elípticas, de color amarillo, largas.
La semilla seca es de color negro y alargada. |
|
+ Info |
JUDIA Stringless Blue Lake S7
Variedad de 62 días de precocidad, de plantas muy productivas.
Vainas rectas de sección redonda, 14 cm de longitud y color verde.
Adaptada a diferentes condiciones ambientales.
Apta para mercado en fresco.
Resistente al Mosaico Común de la Judía. |
|
+ Info |
LECHUGA Cogollos Little Gem
Forma cogollos muy pequeños, de color verde oscuro. La semilla es de color blanco. Utilizada para cultivos de otoño y primavera. |
|
+ Info |
LECHUGA Maravilla Cuatro Estaciones
Variedad para cultivo en invierno-primavera, de desarrollo rápido. Produce un cogollo bastante compacto, superficie abullonada, hojas de color verde muy pigmentado. La semilla es de color negro. |
|
+ Info |
LECHUGA Invierno de Mallorca
Mejora de la variedad Inverna, especialmente destinadas a las siembras de verano por su gran resistencia al espigado. Planta voluminosa con muchas hojas que cierran y forman un cogollo perfecto. |
|
+ Info |
LECHUGA Maravilla de Verano
Variedad rustica que se caracteriza por el moteado antocianado bastante rojo de su follaje. Porte semierguido y cogollo pesado. Semilla semiblanca. |
|
+ Info |
LECHUGA Parris Island Coss
Planta de unos 25-30 cm de altura y 70 días de ciclo. Cogollos de color verde grisáceo, bastante abullonadas. Las hojas exteriores, erectas, protegen bien el cogollo. Resistente al virus del Mosaico de la lechuga. |
|
+ Info |
LECHUGA De Pierre Benite
Variedad con hojas de color verde amarillo y bordes dentados. Cogollos grandes y de abullonado fino. Para siembras de primavera-verano. La semillla es de color blanco. |
|
+ Info |
LECHUGA Reina de Mayo
Variedad precoz, lenta a subir, de hojas lisas con antocianina. Cogollos de tamaño grande, color verde oscuro. Semillas de color blanco. Plantaciones en primavera y otoño. |
|
+ Info |
LECHUGA Valladolid
Variedad Romana larga de color verde oscuro. Hoja lisa con cierto abullonado. Cogollos densos, de forma alargada que no necesitan atarse. Ciclos de cultivo de otoño, invierno y primavera. |
|
+ Info |
MELON Amarillo
Variedad de fruto oval y piel ligeramente asurcada. Corteza de color amarillo intenso, carne blanca. |
|
+ Info |
MELON Blanco de Ribatejo
Variedad de fruto de forma oval, piel de color blanco, prácticamente lisa, con escriturado muy fino. Carne de color blanco verdoso, con muy buena consistencia y muy dulce. |



















